Загранпаспорта нового образца на 10 лет
Взрослые паспорта на 10 лет (биометрические)
СРОКИ | ПРОПИСКА ПО ПАСПОРТУ РФ | |
---|---|---|
Кол-во дней (рабочих) | Москва и МО | Регионы+Крым * |
3-4 дня | — | — |
4-5 дня | 75 000 | 76 000 |
5-6 дней | 65 000 | 66 000 |
7 дней | 45 000 | 46 000 |
8 дней | 30 000 | 31 000 |
9 дней | 28 000 | 29 000 |
10 дней | 22 000 | 23 000 |
11 дней | 21 000 | 22 000 |
12 дней | 20 000 | 21 000 |
14 дней | 16 000 | 17 000 |
15 дней | 15 000 | 16 000 |
18 дней | 11 000 | 12 000 |
* в т.ч. без прописки и регистрации
+ Гос.пошлина за паспорт биометрический — 5000 руб., заполнение анкеты на загранпаспорт — 300 руб., срочное фото — 300 руб.
Дети 14-17 лет. Паспорт на 10 лет (биометрические)
Кол-во дней (рабочих) | Москва и МО | Регионы+Крым * |
---|---|---|
4 дня | — | — |
5 дней | 75 000 | 76 000 |
6 дней | 65 000 | 66 000 |
7 дней | 45 000 | 46 000 |
8 дней | 30 000 | 31 000 |
9 дней | 28 000 | 29 000 |
10 дней | 22 000 | 23 000 |
12 дней | 20 000 | 21 000 |
14 дней | 16 000 | 17 000 |
16 дней | 15 000 | 16 000 |
18 дней | 11 000 | 12 000 |
* в т.ч. без прописки и регистрации
+ Гос.пошлина за паспорт биометрический — 5000 руб., заполнение анкеты на загранпаспорт — 300 руб., срочное фото — 300 руб.
Дети до 14 лет. Паспорт на 10 лет (биометрический)
Кол-во дней (рабочих) | Москва и МО | Регионы+Крым * |
---|---|---|
3 дня | 25 000 | 26 000 |
4 дня | 23 000 | 24 000 |
5 дня | 20 000 | 21 000 |
6 дней | 18 000 | 19 000 |
7 дней | 15 000 | 16 000 |
8 дней | 14 000 | 15 000 |
9 дней | 13 000 | 14 000 |
10 дней | 12 000 | 13 000 |
* в т.ч. без прописки и регистрации
+ Гос.пошлина за паспорт биометрический — 2500 руб., заполнение анкеты на загранпаспорт — 300 руб., срочное фото — 300 руб.
Загранпаспорта старого образца на 5 лет
Взрослые паспорт на 5 лет (65 серия)
СРОКИ | ПРОПИСКА ПО ПАСПОРТУ | |
---|---|---|
Кол-во дней (рабочих) | Москва и МО | Регионы+Крым * |
2 дня | 75 000 | |
3 дня | 57 000 | 58 000 |
4 дня | 50 000 | 51 000 |
5 дней | 45 000 | 46 000 |
6 дней | 40 000 | 41 000 |
7 дней | 35 000 | 36 000 |
8 дней | 33 000 | 34 000 |
9 дней | 30 000 | 31 000 |
10 дней | 25 000 | 26 000 |
15 дней | 22 000 | 23 000 |
20-22 дня | 15 000 | 16 000 |
* в т.ч. без прописки и регистрации
+ Гос.пошлина за паспорт старого образца — 2000 руб., заполнение анкеты на загранпаспорт — 300 руб., срочное фото — 300 руб.
Дети 14-17 лет. Паспорт на 5 лет (65 серия)
Кол-во дней (рабочих) | Москва и МО | Регионы+Крым * |
---|---|---|
3 дня | 57 000 | 58 000 |
4 дня | 50 000 | 51 000 |
5 дней | 45 000 | 46 000 |
6 дней | 40 000 | 41 000 |
7 дней | 35 000 | 36 000 |
8 дней | 33 000 | 34 000 |
9 дней | 30 000 | 31 000 |
10 дней | 25 000 | 26 000 |
18-20 дней | 15 000 | 16 000 |
* в т.ч. без прописки и регистрации
+ Гос.пошлина за паспорт старого образца — 2000 руб., заполнение анкеты на загранпаспорт — 300 руб., срочное фото — 300 руб.
Дети до 14 лет. Паспорт на 5 лет (65 серия)
Кол-во дней (рабочих) | Москва и МО | Регионы+Крым * |
---|---|---|
1 день | 17 000 | 18 000 |
2 дня | 16 000 | 17 000 |
3 дня | 15 000 | 16 000 |
4 дня | 14 000 | 15 000 |
5 дней | 13 000 | 14 000 |
6 дней | 12 000 | 13 000 |
7 дней | 11 000 | 12 000 |
10 дней | 10 000 | 11 000 |
* в т.ч. без прописки и регистрации
+ Гос.пошлина за паспорт старого образца — 1000 руб., заполнение анкеты на загранпаспорт — 300 руб., срочное фото — 300 руб.